グローブ数:2、3、4グローブモデル/3種類
サブチャンバー:ダブルチャンバー(パススルーモデル)シングルチャンバー(右または左)
グローブ数:2、3グローブモデル/2種類
サブチャンバー:シングルチャンバー(右または左)
HPI-G3 | 用途に応じて陰圧制御/陽圧制御の切り替え設定ができます。 |
陰圧制御/抗がん剤の曝露防止 陽圧制御/無菌調製 | |
HPI-G2 | 陰圧制御 抗がん剤の曝露防止を目的とした設定です。 |
チャンバー内エアフロー 安全な全量排気型です。 |
外寸 W x D x H mm | チャンバー内寸 W x D x H mm | ||
HPI-G3 | 2グローブ | 2420 x 830 x 2400-2680 mm | 1215 x 624 x 616 mm |
3グローブ | 2725 x 830 x 2400-2680 mm | 520 x 624 x 616 mm | |
4グローブ | 3030 x 830 x 2400-2680 mm | 1825 x 624 x 616 mm | |
HPI-G2 | 2グローブ | 1645 x 840 x 1975-2280 mm | 915 x 620 x 680 mm |
3グローブ | 1950 x 845 x 2350-2600 mm | 1220 x 560 x 615 mm |
内寸 W x D x H mm | |
HPI-G3 | 577 x 427 x 320 mm |
HPI-G2 | 480 x 560 x 615 mm |
装置外装 | 亜鉛メッキ鋼板、抗菌紛体塗装仕上げ |
チャンバー | HPI-G3 ステンレススチール316 耐薬品最高グレード |
HPI-G2 ステンレススチール304 耐薬品グレード |